Мошини бастабандии чойи дохилӣ ва берунии иқтисодии худкор
Рӯйхати конфигуратсия: | |||
Не. | Қисмҳо | Бренд | Шарҳ |
1 | Моторҳои асосӣ | Тайбанг GPG | Тайван |
2 | Филми болишти берунии Мотор | Тайбанг GPG | Тайван |
3 | Силиндр | AirTAC | Тайван |
4 | Филтр | AirTAC | Тайван |
5 | Клапани электромагнитӣ | AirTAC | Тайван |
6 | Эстафета | Шнайдер | Франция |
7 | PLC | Делта | Тайван |
8 | Шишаи ламсӣ | Делта | Тайван |
9 | Табдилдиҳандаи басомад | Делта | Тайван |
10 | Мотори қадам | Shenzhen Rtelligent | Шенжен |
11 | Ронанда | Shenzhen Rtelligent | Шенжен |
12 | Дасти механикӣ | Майдон | Тайван |
13 | Назорати ҳарорат | WinPark | Цзянсу |
14 | Калиди асосӣ | Кнделе | Сямэнь |
15 | Гузаришро қатъ кунед | Кнделе | Сямэнь |
16 | Чашми фотоэлектрикӣ | Кнделе | Чжэцзян |
Маълумоти техникӣ | |
андозагирӣ: | Пуркунандаи косаи ҳаҷмӣ |
Доираи пуркунӣ: | 3 ~ 15 мл |
Суръати бастабандӣ | 40 ~ 60 халта / дақ |
Андозаи тег | Л: 20~24мм, В:40~55мм |
Дарозии ришта | 155мм |
Андозаи халтаи дохилӣ | Л: 50~70мм, В:40~80мм |
Андозаи халтаи беруна | Л: 70~120мм, В:60~90мм |
Қувва: | 220В, 50Гц, 3,7кВт |
Андоза (L * W * H): | 1250*700*1800мм |
Вазн: | 500кг |